Скиллы
| Ур | Название | Тип | Что даёт | Очки славы | Адена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–10 | A/P | Максимальный запас Здоровья +1–10% | 38 500 | 844 000 000 | ||
| 1–10 | A/P | Максимальный запас Маны +2–20% | 38 500 | 844 000 000 | ||
| 1–10 | A/P | Физическая Атака +1–10% | 44 000 | 844 000 000 | ||
| 1–10 | A/P | Физическая Защита +1–10% | 44 000 | 844 000 000 | ||
| 1–10 | A/P | Магическая Атака +1–10% | 44 000 | 844 000 000 | ||
| 1–10 | A/P | Магическая Защита +1–10% | 44 000 | 844 000 000 | ||
| 1–10 | A/P | Сопротивление Оглушению +2–20 | 38 500 | 844 000 000 | ||
| 1–10 | A/P | Сопротивление Удержанию +2–20 | 38 500 | 844 000 000 | ||
| 1–10 | A/P | Сопротивление Сну +2–20 | 38 500 | 844 000 000 | ||
| 1–10 | A/P | Сопротивление Страху +2–20 | 38 500 | 844 000 000 |

