Характеристики
HP14,950
MP2030
Физ. атака1,072
Физ. защита424
Маг. атака4,521
Маг. защита341
Опыт8,189
SP885
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
ОгоньАтака+30Защита+3
ВодаЗащита-3
Дроп (20)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс |
|---|
| Предметы, единственные в своей группе |
 | | 236–471 | 70.00% | 70.00% |
 | | 30–61 | 70.00% | 70.00% |
 | | 1 | 0.1927% | 0.1927% 1 / 519 |
 | | 1 | 0.1927% | 0.1927% 1 / 519 |
 | | 1 | 0.1682% | 0.1670% 1 / 599 |
 | | 1 | 0.1257% | 0.1257% 1 / 795 |
 | | 1 | 0.0047% | 0.0047% 1 / 21,114 |
 | | 1 | 0.0031% | 0.0031% 1 / 32,027 |
 | | 1 | 0.0020% | 0.0020% 1 / 49,930 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 2.75% |
 | | 1–5 | 2.75% | 0.4483% 1 / 223 |
 | | 1–2 | 2.75% | 0.2281% 1 / 438 |
 | | 1–4 | 2.75% | 0.2281% 1 / 438 |
 | | 1–4 | 2.75% | 0.2281% 1 / 438 |
 | | 1–3 | 2.75% | 0.2281% 1 / 438 |
 | | 1–3 | 2.75% | 0.2281% 1 / 438 |
 | | 1–2 | 2.75% | 0.1730% 1 / 578 |
 | | 1 | 2.75% | 0.1179% 1 / 848 |
 | | 1 | 2.75% | 0.1179% 1 / 848 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.2988% |
 | | 1 | 0.2988% | 0.2064% 1 / 484 |
 | | 1 | 0.2988% | 0.0899% 1 / 1,113 |
Спавны (16)
Областей спавна: 16, всего монстров: до 226
Посмотреть спавныАктивные умения
Пассивные умения