Волшебный дракон
«х5»
МонстрУр. 26 · Драконы
Ваш уровень
26
Характеристики
HP9,204
MP1337
Физ. атака328
Физ. защита288
Маг. атака907
Маг. защита209
Опыт1,379
SP104
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
ОгоньАтака+30Защита+3
ВодаЗащита-3
Дроп (42)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 122–243 | 70.00% | 70.00% | ||
| 11–23 | 70.00% | 70.00% | ||
| 1 | 0.0542% | 0.0542% 1 / 1,845 | ||
| 1 | 0.0542% | 0.0542% 1 / 1,845 | ||
| 1 | 0.0246% | 0.0246% 1 / 4,060 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.6519% | ||||
| 1–5 | 0.6519% | 0.1061% 1 / 942 | ||
| 1–3 | 0.6519% | 0.0540% 1 / 1,852 | ||
| 1–3 | 0.6519% | 0.0540% 1 / 1,852 | ||
| 1–4 | 0.6519% | 0.0540% 1 / 1,852 | ||
| 1–2 | 0.6519% | 0.0540% 1 / 1,852 | ||
| 1–4 | 0.6519% | 0.0540% 1 / 1,852 | ||
| 1–2 | 0.6519% | 0.0410% 1 / 2,442 | ||
| 1 | 0.6519% | 0.0279% 1 / 3,582 | ||
| 1 | 0.6519% | 0.0279% 1 / 3,582 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.3972% | ||||
| 1 | 0.3972% | 0.0993% 1 / 1,007 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0993% 1 / 1,007 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0993% 1 / 1,007 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0497% 1 / 2,014 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0497% 1 / 2,014 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.3972% | ||||
| 1 | 0.3972% | 0.0993% 1 / 1,007 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0993% 1 / 1,007 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0993% 1 / 1,007 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0497% 1 / 2,014 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0497% 1 / 2,014 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.3972% | ||||
| 1 | 0.3972% | 0.0993% 1 / 1,007 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0993% 1 / 1,007 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0993% 1 / 1,007 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0497% 1 / 2,014 | ||
| 1 | 0.3972% | 0.0497% 1 / 2,014 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.2071% | ||||
| 1 | 0.2071% | 0.0207% 1 / 4,827 | ||
| 1 | 0.2071% | 0.0207% 1 / 4,827 | ||
| 1 | 0.2071% | 0.0207% 1 / 4,827 | ||
| 1 | 0.2071% | 0.0207% 1 / 4,827 | ||
| 1 | 0.2071% | 0.0207% 1 / 4,827 | ||
| 1 | 0.2071% | 0.0207% 1 / 4,827 | ||
| 1 | 0.2071% | 0.0207% 1 / 4,827 | ||
| 1 | 0.2071% | 0.0207% 1 / 4,827 | ||
| 1 | 0.2071% | 0.0207% 1 / 4,827 | ||
| 1 | 0.2071% | 0.0207% 1 / 4,827 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0121% | ||||
| 1 | 0.0121% | 0.0048% 1 / 20,704 | ||
| 1 | 0.0121% | 0.0048% 1 / 20,704 | ||
| 1 | 0.0121% | 0.0024% 1 / 41,408 | ||
Спавны (2)
Монстр находится в локации: Беличий холм
Областей спавна: 2, всего монстров: до 70
Посмотреть спавны

