Характеристики
HP72,496
MP4752
Физ. атака16,943
Физ. защита1868
Маг. атака47,547
Маг. защита1502
Опыт231,696
SP13,330
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
СветЗащита-15
ТьмаАтака+270Защита+15
Дроп (35)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс |
|---|
| Предметы, единственные в своей группе |
 | | 983–1966 | 70.00% | 70.00% |
 | | 286–572 | 70.00% | 70.00% |
 | | 173–346 | 70.00% | 70.00% |
 | | 113–227 | 70.00% | 70.00% |
 | | 54–108 | 70.00% | 70.00% |
 | | 1 | 7.17% | 5.02% 1 / 20 |
 | | 1 | 0.2220% | 0.2220% 1 / 451 |
 | | 1 | 0.0375% | 0.0375% 1 / 2,669 |
 | | 1 | 0.0375% | 0.0375% 1 / 2,669 |
 | | 1 | 0.0358% | 0.0358% 1 / 2,797 |
 | | 1 | 0.0256% | 0.0256% 1 / 3,901 |
 | | 1 | 0.0090% | 0.0086% 1 / 11,680 |
 | | 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 1,753,223 |
 | | 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 1,753,223 |
 | | 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 83,794,201 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 10.68% |
 | | 1 | 10.68% | 1.74% 1 / 58 |
 | | 1–3 | 10.68% | 0.8845% 1 / 113 |
 | | 1–3 | 10.68% | 0.8845% 1 / 113 |
 | | 1–4 | 10.68% | 0.8845% 1 / 113 |
 | | 1–4 | 10.68% | 0.8845% 1 / 113 |
 | | 1–2 | 10.68% | 0.8845% 1 / 113 |
 | | 1–2 | 10.68% | 0.6709% 1 / 149 |
 | | 1 | 10.68% | 0.4573% 1 / 219 |
 | | 1 | 10.68% | 0.4573% 1 / 219 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0342% |
 | | 1 | 0.0342% | 0.0148% 1 / 6,762 |
 | | 1 | 0.0342% | 0.0121% 1 / 8,295 |
 | | 1 | 0.0342% | 0.0069% 1 / 14,429 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0325% |
 | | 1 | 0.0325% | 0.0081% 1 / 12,315 |
 | | 1 | 0.0325% | 0.0081% 1 / 12,315 |
 | | 1 | 0.0325% | 0.0081% 1 / 12,315 |
 | | 1 | 0.0325% | 0.0081% 1 / 12,315 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0091% |
 | | 1 | 0.0091% | 0.0023% 1 / 43,965 |
 | | 1 | 0.0091% | 0.0023% 1 / 43,965 |
 | | 1 | 0.0091% | 0.0023% 1 / 43,965 |
 | | 1 | 0.0091% | 0.0023% 1 / 43,965 |
Спавны (20)
Областей спавна: 20, всего монстров: до 160
Посмотреть спавныАктивные умения
Пассивные умения