Характеристики
HP128,700
MP4208
Физ. атака19,918
Физ. защита1654
Маг. атака63,195
Маг. защита1432
Опыт233,840
SP31,497
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
ОгоньЗащита-15
ВетерАтака+270Защита+15
Дроп (34)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс |
|---|
| Предметы, единственные в своей группе |
 | | 2080–4160 | 70.00% | 70.00% |
 | | 546–1092 | 70.00% | 70.00% |
 | | 273–546 | 70.00% | 70.00% |
 | | 130–260 | 70.00% | 70.00% |
 | | 1 | 14.03% | 9.82% 1 / 10 |
 | | 1 | 0.2007% | 0.2007% 1 / 498 |
 | | 1 | 0.0668% | 0.0668% 1 / 1,496 |
 | | 1 | 0.0668% | 0.0668% 1 / 1,496 |
 | | 1 | 0.0434% | 0.0434% 1 / 2,303 |
 | | 1 | 0.0397% | 0.0397% 1 / 2,520 |
 | | 1 | 0.0277% | 0.0275% 1 / 3,637 |
 | | 1 | 0.0003% | 0.0003% 1 / 388,858 |
 | | 1 | 0.0003% | 0.0003% 1 / 388,858 |
 | | 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 852,089 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 7.85% |
 | | 1–2 | 7.85% | 1.28% 1 / 78 |
 | | 1–3 | 7.85% | 0.6502% 1 / 154 |
 | | 1–2 | 7.85% | 0.6502% 1 / 154 |
 | | 1–4 | 7.85% | 0.6502% 1 / 154 |
 | | 1–4 | 7.85% | 0.6502% 1 / 154 |
 | | 1–3 | 7.85% | 0.6502% 1 / 154 |
 | | 1–2 | 7.85% | 0.4932% 1 / 203 |
 | | 1 | 7.85% | 0.3362% 1 / 297 |
 | | 1 | 7.85% | 0.3362% 1 / 297 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.1923% |
 | | 1 | 0.1923% | 0.0833% 1 / 1,201 |
 | | 1 | 0.1923% | 0.0679% 1 / 1,474 |
 | | 1 | 0.1923% | 0.0390% 1 / 2,563 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.1273% |
 | | 1 | 0.1273% | 0.0318% 1 / 3,142 |
 | | 1 | 0.1273% | 0.0318% 1 / 3,142 |
 | | 1 | 0.1273% | 0.0318% 1 / 3,142 |
 | | 1 | 0.1273% | 0.0318% 1 / 3,142 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0196% |
 | | 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 |
 | | 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 |
 | | 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 |
 | | 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 |
Спавны (5)
Монстр находится в локации: Зараженные родники
Областей спавна: 5, всего монстров: до 60
Посмотреть спавныАктивные умения
Пассивные умения