Характеристики
HP68,640
MP4208
Физ. атака15,459
Физ. защита1495
Маг. атака18,935
Маг. защита1215
Опыт127,240
SP17,141
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
ВетерЗащита-3
ЗемляАтака+30Защита+3
Дроп (31)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс |
|---|
| Предметы, единственные в своей группе |
 | | 992–1984 | 70.00% | 70.00% |
 | | 260–521 | 70.00% | 70.00% |
 | | 130–260 | 70.00% | 70.00% |
 | | 62–124 | 70.00% | 70.00% |
 | | 1 | 6.53% | 4.57% 1 / 22 |
 | | 1 | 0.1581% | 0.1581% 1 / 632 |
 | | 1 | 0.0624% | 0.0624% 1 / 1,603 |
 | | 1 | 0.0624% | 0.0624% 1 / 1,603 |
 | | 1 | 0.0405% | 0.0405% 1 / 2,467 |
 | | 1 | 0.0236% | 0.0235% 1 / 4,247 |
 | | 1 | 0.0218% | 0.0217% 1 / 4,616 |
 | | 1 | 0.0002% | 0.0002% 1 / 408,300 |
 | | 1 | 0.0002% | 0.0002% 1 / 408,300 |
 | | 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 894,694 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 7.66% |
 | | 1–2 | 7.66% | 1.25% 1 / 80 |
 | | 1–4 | 7.66% | 0.6341% 1 / 158 |
 | | 1–2 | 7.66% | 0.6341% 1 / 158 |
 | | 1–3 | 7.66% | 0.6341% 1 / 158 |
 | | 1–3 | 7.66% | 0.6341% 1 / 158 |
 | | 1–4 | 7.66% | 0.6341% 1 / 158 |
 | | 1–2 | 7.66% | 0.4810% 1 / 208 |
 | | 1 | 7.66% | 0.3279% 1 / 305 |
 | | 1 | 7.66% | 0.3279% 1 / 305 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.1003% |
 | | 1 | 0.1003% | 0.0251% 1 / 3,988 |
 | | 1 | 0.1003% | 0.0251% 1 / 3,988 |
 | | 1 | 0.1003% | 0.0251% 1 / 3,988 |
 | | 1 | 0.1003% | 0.0251% 1 / 3,988 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0091% |
 | | 1 | 0.0091% | 0.0023% 1 / 43,965 |
 | | 1 | 0.0091% | 0.0023% 1 / 43,965 |
 | | 1 | 0.0091% | 0.0023% 1 / 43,965 |
 | | 1 | 0.0091% | 0.0023% 1 / 43,965 |
Спавны (14)
Областей спавна: 14, всего монстров: до 275
Посмотреть спавныАктивные умения
Пассивные умения