Песчаный Жук
«Босс»
Рейд боссLv. 60 · Гуманоиды
Ваш уровень
60
Характеристики
HP5,300,000
MP1097
Физ. атака32,784
Физ. защита2133
Маг. атака8
Маг. защита1064
Опыт1,080,388
SP503,945
Радиус атаки40
Дроп (47)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 6978261–8373913 | 99.90% | 99.90% | ||
| 1020–1530 | 99.90% | 99.90% | ||
| 3–9 | 64.68% | 64.68% 1 / 2 | ||
| 2–4 | 43.23% | 43.23% 1 / 2 | ||
| 2–4 | 43.23% | 43.23% 1 / 2 | ||
| 1–2 | 27.06% | 27.06% 1 / 4 | ||
| 1 | 21.56% | 21.56% 1 / 5 | ||
| 1 | 16.17% | 16.17% 1 / 6 | ||
| 1 | 5.39% | 5.39% 1 / 19 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 85.68% | ||||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 85.68% | ||||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 85.68% | ||||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 85.68% | 15.42% 1 / 6 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| 2–5 | 85.68% | 6.00% 1 / 17 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 80.85% | ||||
| 3–9 | 80.85% | 40.42% 1 / 2 | ||
| 3–12 | 80.85% | 40.42% 1 / 2 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 80.85% | ||||
| 3–9 | 80.85% | 40.42% 1 / 2 | ||
| 3–9 | 80.85% | 40.42% 1 / 2 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 80.85% | ||||
| 3–9 | 80.85% | 26.92% 1 / 4 | ||
| 3–9 | 80.85% | 26.92% 1 / 4 | ||
| 3–9 | 80.85% | 26.92% 1 / 4 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 48.96% | ||||
| 1–2 | 48.96% | 12.24% 1 / 8 | ||
| 1–2 | 48.96% | 12.24% 1 / 8 | ||
| 1–2 | 48.96% | 12.24% 1 / 8 | ||
| 1–2 | 48.96% | 12.24% 1 / 8 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 17.34% | ||||
| 3 | 17.34% | 8.67% 1 / 12 | ||
| 2–3 | 17.34% | 5.20% 1 / 19 | ||
| 1–2 | 17.34% | 3.47% 1 / 29 | ||

