Песчаный Тарантул
«Босс»
Рейд боссLv. 65 · Гуманоиды
Ваш уровень
65
Характеристики
HP6,300,000
MP1220
Физ. атака41,068
Физ. защита2230
Маг. атака8
Маг. защита1457
Опыт1,192,168
SP607,202
Радиус атаки40
Дроп (47)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 9043478–10852174 | 99.90% | 99.90% | ||
| 1120–1680 | 99.90% | 99.90% | ||
| 3–9 | 61.20% | 61.20% 1 / 2 | ||
| 2–4 | 47.02% | 47.02% 1 / 2 | ||
| 2–4 | 47.02% | 47.02% 1 / 2 | ||
| 1 | 30.60% | 30.60% 1 / 3 | ||
| 1–2 | 29.68% | 29.68% 1 / 3 | ||
| 1 | 22.44% | 22.44% 1 / 4 | ||
| 1 | 7.14% | 7.14% 1 / 14 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 87.44% | ||||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 87.44% | ||||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 87.44% | ||||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 4–8 | 87.44% | 15.74% 1 / 6 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| 2–5 | 87.44% | 6.12% 1 / 16 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 76.50% | ||||
| 3–9 | 76.50% | 38.25% 1 / 3 | ||
| 3–12 | 76.50% | 38.25% 1 / 3 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 76.50% | ||||
| 3–9 | 76.50% | 38.25% 1 / 3 | ||
| 3–9 | 76.50% | 38.25% 1 / 3 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 76.50% | ||||
| 3–9 | 76.50% | 25.47% 1 / 4 | ||
| 3–9 | 76.50% | 25.47% 1 / 4 | ||
| 3–9 | 76.50% | 25.47% 1 / 4 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 49.97% | ||||
| 1–2 | 49.97% | 12.49% 1 / 8 | ||
| 1–2 | 49.97% | 12.49% 1 / 8 | ||
| 1–2 | 49.97% | 12.49% 1 / 8 | ||
| 1–2 | 49.97% | 12.49% 1 / 8 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 17.70% | ||||
| 3 | 17.70% | 8.85% 1 / 11 | ||
| 2–3 | 17.70% | 5.31% 1 / 19 | ||
| 1–2 | 17.70% | 3.54% 1 / 28 | ||

