Песчаный разрушитель
«х9»
МонстрУр. 60 · Насекомые
Ваш уровень
60
Мутация
нет
Характеристики
HP79,950
MP3020
Физ. атака4,649
Физ. защита654
Маг. атака21,145
Маг. защита612
Опыт33,143
SP5,739
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
ОгоньЗащита-9
ЗемляАтака+150Защита+9
Дроп (41)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 1456–2912 | 70.00% | 70.00% | ||
| 234–468 | 70.00% | 70.00% | ||
| 52–104 | 70.00% | 70.00% | ||
| 1 | 8.51% | 5.96% 1 / 17 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 1.54% | ||||
| 1–3 | 1.54% | 0.2507% 1 / 399 | ||
| 1–3 | 1.54% | 0.1275% 1 / 784 | ||
| 1–4 | 1.54% | 0.1275% 1 / 784 | ||
| 1–4 | 1.54% | 0.1275% 1 / 784 | ||
| 1–3 | 1.54% | 0.1275% 1 / 784 | ||
| 1–2 | 1.54% | 0.1275% 1 / 784 | ||
| 1–2 | 1.54% | 0.0967% 1 / 1,034 | ||
| 1 | 1.54% | 0.0659% 1 / 1,517 | ||
| 1 | 1.54% | 0.0659% 1 / 1,517 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.3565% | ||||
| 1 | 0.3565% | 0.1397% 1 / 716 | ||
| 1 | 0.3565% | 0.0720% 1 / 1,390 | ||
| 1 | 0.3565% | 0.0720% 1 / 1,390 | ||
| 1 | 0.3565% | 0.0720% 1 / 1,390 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.2815% | ||||
| 1 | 0.2815% | 0.0256% 1 / 3,904 | ||
| 1 | 0.2815% | 0.0256% 1 / 3,904 | ||
| 1 | 0.2815% | 0.0256% 1 / 3,904 | ||
| 1 | 0.2815% | 0.0256% 1 / 3,904 | ||
| 1 | 0.2815% | 0.0256% 1 / 3,904 | ||
| 1 | 0.2815% | 0.0256% 1 / 3,904 | ||
| 1 | 0.2815% | 0.0256% 1 / 3,904 | ||
| 1 | 0.2815% | 0.0256% 1 / 3,904 | ||
| 1 | 0.2815% | 0.0256% 1 / 3,904 | ||
| 1 | 0.2815% | 0.0256% 1 / 3,904 | ||
| 1 | 0.2815% | 0.0253% 1 / 3,947 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0196% | ||||
| 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 | ||
| 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 | ||
| 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 | ||
| 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0147% | ||||
| 1 | 0.0147% | 0.0059% 1 / 16,949 | ||
| 1 | 0.0147% | 0.0059% 1 / 16,949 | ||
| 1 | 0.0147% | 0.0029% 1 / 33,898 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0059% | ||||
| 1 | 0.0059% | 0.0047% 1 / 21,186 | ||
| 1 | 0.0059% | 0.0012% 1 / 84,746 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0059% | ||||
| 1 | 0.0059% | 0.0047% 1 / 21,186 | ||
| 1 | 0.0059% | 0.0012% 1 / 84,746 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0029% | ||||
| 1 | 0.0029% | 0.0024% 1 / 42,373 | ||
| 1 | 0.0029% | 0.0006% 1 / 169,492 | ||
Спавны (4)
Монстр находится в локации: Лагерь Каравана
Областей спавна: 4, всего монстров: до 186
Посмотреть спавны

