Песчаный муравей
«х9»
МонстрУр. 58 · Насекомые
Ваш уровень
58
Мутация
нет
Характеристики
HP76,440
MP2921
Физ. атака3,702
Физ. защита750
Маг. атака16,612
Маг. защита644
Опыт30,436
SP5,140
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
ОгоньЗащита-9
ЗемляАтака+150Защита+9
Дроп (41)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 1404–2808 | 70.00% | 70.00% | ||
| 208–416 | 70.00% | 70.00% | ||
| 39–78 | 70.00% | 70.00% | ||
| 1 | 8.35% | 5.85% 1 / 17 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 1.46% | ||||
| 1–3 | 1.46% | 0.2379% 1 / 420 | ||
| 1–3 | 1.46% | 0.1210% 1 / 826 | ||
| 1–4 | 1.46% | 0.1210% 1 / 826 | ||
| 1–4 | 1.46% | 0.1210% 1 / 826 | ||
| 1–3 | 1.46% | 0.1210% 1 / 826 | ||
| 1–2 | 1.46% | 0.1210% 1 / 826 | ||
| 1–2 | 1.46% | 0.0918% 1 / 1,089 | ||
| 1 | 1.46% | 0.0626% 1 / 1,598 | ||
| 1 | 1.46% | 0.0626% 1 / 1,598 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.9651% | ||||
| 1 | 0.9651% | 0.3782% 1 / 264 | ||
| 1 | 0.9651% | 0.1948% 1 / 513 | ||
| 1 | 0.9651% | 0.1948% 1 / 513 | ||
| 1 | 0.9651% | 0.1948% 1 / 513 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.6756% | ||||
| 1 | 0.6756% | 0.0615% 1 / 1,627 | ||
| 1 | 0.6756% | 0.0615% 1 / 1,627 | ||
| 1 | 0.6756% | 0.0615% 1 / 1,627 | ||
| 1 | 0.6756% | 0.0615% 1 / 1,627 | ||
| 1 | 0.6756% | 0.0615% 1 / 1,627 | ||
| 1 | 0.6756% | 0.0615% 1 / 1,627 | ||
| 1 | 0.6756% | 0.0615% 1 / 1,627 | ||
| 1 | 0.6756% | 0.0615% 1 / 1,627 | ||
| 1 | 0.6756% | 0.0615% 1 / 1,627 | ||
| 1 | 0.6756% | 0.0615% 1 / 1,627 | ||
| 1 | 0.6756% | 0.0608% 1 / 1,645 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0192% | ||||
| 1 | 0.0192% | 0.0048% 1 / 20,838 | ||
| 1 | 0.0192% | 0.0048% 1 / 20,838 | ||
| 1 | 0.0192% | 0.0048% 1 / 20,838 | ||
| 1 | 0.0192% | 0.0048% 1 / 20,838 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0142% | ||||
| 1 | 0.0142% | 0.0057% 1 / 17,655 | ||
| 1 | 0.0142% | 0.0057% 1 / 17,655 | ||
| 1 | 0.0142% | 0.0028% 1 / 35,311 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0071% | ||||
| 1 | 0.0071% | 0.0057% 1 / 17,655 | ||
| 1 | 0.0071% | 0.0014% 1 / 70,621 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0071% | ||||
| 1 | 0.0071% | 0.0057% 1 / 17,655 | ||
| 1 | 0.0071% | 0.0014% 1 / 70,621 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0035% | ||||
| 1 | 0.0035% | 0.0028% 1 / 35,311 | ||
| 1 | 0.0035% | 0.0007% 1 / 141,243 | ||
Спавны (4)
Монстр находится в локации: Лагерь Каравана
Областей спавна: 4, всего монстров: до 81
Посмотреть спавны

