Песчаный копейщик
«х9»
МонстрУр. 95 · Нежить
Ваш уровень
95
Мутация
нет
Характеристики
HP155,338
MP4752
Физ. атака119,960
Физ. защита2713
Маг. атака197,729
Маг. защита2317
Опыт264,563
SP15,286
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
СветЗащита-15
ТьмаАтака+270Защита+15
Дроп (46)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 2366–4732 | 70.00% | 70.00% | ||
| 689–1378 | 70.00% | 70.00% | ||
| 416–832 | 70.00% | 70.00% | ||
| 273–546 | 70.00% | 70.00% | ||
| 130–260 | 70.00% | 70.00% | ||
| 1 | 15.41% | 10.79% 1 / 9 | ||
| 1 | 0.2196% | 0.2196% 1 / 455 | ||
| 1 | 0.0456% | 0.0456% 1 / 2,195 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 2.24% | ||||
| 1 | 2.24% | 0.3647% 1 / 274 | ||
| 1–4 | 2.24% | 0.1855% 1 / 539 | ||
| 1–2 | 2.24% | 0.1855% 1 / 539 | ||
| 1–3 | 2.24% | 0.1855% 1 / 539 | ||
| 1–3 | 2.24% | 0.1855% 1 / 539 | ||
| 1–4 | 2.24% | 0.1855% 1 / 539 | ||
| 1–2 | 2.24% | 0.1407% 1 / 711 | ||
| 1 | 2.24% | 0.0959% 1 / 1,042 | ||
| 1 | 2.24% | 0.0959% 1 / 1,042 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0574% | ||||
| 1 | 0.0574% | 0.0143% 1 / 6,969 | ||
| 1 | 0.0574% | 0.0143% 1 / 6,969 | ||
| 1 | 0.0574% | 0.0143% 1 / 6,969 | ||
| 1 | 0.0574% | 0.0143% 1 / 6,969 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0432% | ||||
| 1 | 0.0432% | 0.0037% 1 / 27,248 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0037% 1 / 27,248 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0036% 1 / 27,905 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0036% 1 / 27,905 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0036% 1 / 27,905 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0036% 1 / 27,905 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0036% 1 / 27,905 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0036% 1 / 27,905 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0036% 1 / 27,905 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0036% 1 / 27,905 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0036% 1 / 27,905 | ||
| 1 | 0.0432% | 0.0036% 1 / 27,905 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0196% | ||||
| 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 | ||
| 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 | ||
| 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 | ||
| 1 | 0.0196% | 0.0049% 1 / 20,449 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0029% | ||||
| 1 | 0.0029% | 0.0012% 1 / 85,852 | ||
| 1 | 0.0029% | 0.0012% 1 / 85,852 | ||
| 1 | 0.0029% | 0.0006% 1 / 171,703 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0001% | ||||
| 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 1,201,923 | ||
| 1 | 0.0001% | 0.0000% 1 / 4,807,692 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0001% | ||||
| 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 1,201,923 | ||
| 1 | 0.0001% | 0.0000% 1 / 4,807,692 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0000% | ||||
| 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 13,736,264 | ||
| 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 32,051,282 | ||
Спавны (37)
Монстр находится в локации: Песчаное ущелье
Областей спавна: 37, всего монстров: до 190
Посмотреть спавны

