Характеристики
HP157,794
MP4802
Физ. атака29,851
Физ. защита2312
Маг. атака109,381
Маг. защита1695
Опыт620,448
SP37,075
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
СветЗащита-15
ТьмаАтака+270Защита+15
Дроп (32)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс |
|---|
| Предметы, единственные в своей группе |
 | | 2392–4784 | 70.00% | 70.00% |
 | | 702–1404 | 70.00% | 70.00% |
 | | 429–858 | 70.00% | 70.00% |
 | | 286–572 | 70.00% | 70.00% |
 | | 143–286 | 70.00% | 70.00% |
 | | 1 | 15.56% | 10.89% 1 / 9 |
 | | 1 | 0.3012% | 0.3012% 1 / 332 |
 | | 1 | 0.0706% | 0.0706% 1 / 1,417 |
 | | 1 | 0.0449% | 0.0449% 1 / 2,228 |
 | | 1 | 0.0449% | 0.0449% 1 / 2,228 |
 | | 1 | 0.0307% | 0.0307% 1 / 3,256 |
 | | 1 | 0.0123% | 0.0117% 1 / 8,533 |
 | | 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 1,488,849 |
 | | 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 1,488,849 |
 | | 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 71,159,183 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 11.67% |
 | | 1 | 11.67% | 1.90% 1 / 53 |
 | | 1–3 | 11.67% | 0.9664% 1 / 103 |
 | | 1–2 | 11.67% | 0.9664% 1 / 103 |
 | | 1–4 | 11.67% | 0.9664% 1 / 103 |
 | | 1–4 | 11.67% | 0.9664% 1 / 103 |
 | | 1–3 | 11.67% | 0.9664% 1 / 103 |
 | | 1–2 | 11.67% | 0.7331% 1 / 136 |
 | | 1 | 11.67% | 0.4997% 1 / 200 |
 | | 1 | 11.67% | 0.4997% 1 / 200 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0445% |
 | | 1 | 0.0445% | 0.0111% 1 / 8,996 |
 | | 1 | 0.0445% | 0.0111% 1 / 8,996 |
 | | 1 | 0.0445% | 0.0111% 1 / 8,996 |
 | | 1 | 0.0445% | 0.0111% 1 / 8,996 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0197% |
 | | 1 | 0.0197% | 0.0049% 1 / 20,259 |
 | | 1 | 0.0197% | 0.0049% 1 / 20,259 |
 | | 1 | 0.0197% | 0.0049% 1 / 20,259 |
 | | 1 | 0.0197% | 0.0049% 1 / 20,259 |
Спавны (12)
Областей спавна: 12, всего монстров: до 89
Посмотреть спавныАктивные умения
Пассивные умения