Падший Демон
«Босс»
Рейд боссLv. 85 · Гуманоиды
Ваш уровень
85
Характеристики
HP15,120,000
MP1851
Физ. атака84,612
Физ. защита4235
Маг. атака8
Маг. защита2768
Опыт2,602,206
SP1,095,969
Радиус атаки40
Дроп (36)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 22000000–26400000 | 99.90% | 99.90% | ||
| 1800–2700 | 99.90% | 99.90% | ||
| 3–5 | 60.00% | 60.00% 1 / 2 | ||
| 2–3 | 49.73% | 49.73% 1 / 2 | ||
| 2–4 | 27.74% | 27.74% 1 / 4 | ||
| 2–4 | 27.74% | 27.74% 1 / 4 | ||
| 1–2 | 16.69% | 16.69% 1 / 6 | ||
| 1 | 6.08% | 6.08% 1 / 16 | ||
| 1 | 6.08% | 6.08% 1 / 16 | ||
| 1 | 1.55% | 1.55% 1 / 65 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 90.72% | ||||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 90.72% | ||||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 90.72% | ||||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| 4–8 | 90.72% | 22.68% 1 / 4 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 71.83% | ||||
| 2–4 | 71.83% | 35.91% 1 / 3 | ||
| 2–4 | 71.83% | 35.91% 1 / 3 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 71.83% | ||||
| 2–4 | 71.83% | 35.91% 1 / 3 | ||
| 2–4 | 71.83% | 35.91% 1 / 3 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 71.83% | ||||
| 2–4 | 71.83% | 23.92% 1 / 4 | ||
| 2–4 | 71.83% | 23.92% 1 / 4 | ||
| 2–4 | 71.83% | 23.92% 1 / 4 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 59.40% | ||||
| 1–2 | 59.40% | 14.85% 1 / 7 | ||
| 1–2 | 59.40% | 14.85% 1 / 7 | ||
| 1–2 | 59.40% | 14.85% 1 / 7 | ||
| 1–2 | 59.40% | 14.85% 1 / 7 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 16.20% | ||||
| 3 | 16.20% | 8.10% 1 / 12 | ||
| 2–3 | 16.20% | 4.86% 1 / 21 | ||
| 1–2 | 16.20% | 3.24% 1 / 31 | ||

