Охранная сфера храма
«х5»
МонстрУр. 90 · Магические создания
Ваш уровень
90
Характеристики
HP47,664
MP4505
Физ. атака26,603
Физ. защита2344
Маг. атака66,153
Маг. защита2067
Опыт70,378
SP5,643
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
ВетерАтака+270Защита+15
ЗемляЗащита-15
Дроп (41)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 654–1307 | 70.00% | 70.00% | ||
| 182–365 | 70.00% | 70.00% | ||
| 103–205 | 70.00% | 70.00% | ||
| 61–122 | 70.00% | 70.00% | ||
| 19–38 | 70.00% | 70.00% | ||
| 1 | 0.1549% | 0.1549% 1 / 646 | ||
| 1 | 0.0305% | 0.0305% 1 / 3,280 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 1.60% | ||||
| 1 | 1.60% | 0.2604% 1 / 384 | ||
| 1–4 | 1.60% | 0.1325% 1 / 755 | ||
| 1–2 | 1.60% | 0.1325% 1 / 755 | ||
| 1–3 | 1.60% | 0.1325% 1 / 755 | ||
| 1–3 | 1.60% | 0.1325% 1 / 755 | ||
| 1–4 | 1.60% | 0.1325% 1 / 755 | ||
| 1–2 | 1.60% | 0.1005% 1 / 995 | ||
| 1 | 1.60% | 0.0685% 1 / 1,460 | ||
| 1 | 1.60% | 0.0685% 1 / 1,460 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0484% | ||||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,684 | ||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,684 | ||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,684 | ||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,684 | ||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,684 | ||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,684 | ||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,684 | ||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,684 | ||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,684 | ||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,684 | ||
| 1 | 0.0484% | 0.0044% 1 / 22,936 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0384% | ||||
| 1 | 0.0384% | 0.0166% 1 / 6,014 | ||
| 1 | 0.0384% | 0.0136% 1 / 7,377 | ||
| 1 | 0.0384% | 0.0078% 1 / 12,833 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0192% | ||||
| 1 | 0.0192% | 0.0096% 1 / 10,412 | ||
| 1 | 0.0192% | 0.0096% 1 / 10,412 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0016% | ||||
| 1 | 0.0016% | 0.0006% 1 / 158,730 | ||
| 1 | 0.0016% | 0.0006% 1 / 158,730 | ||
| 1 | 0.0016% | 0.0003% 1 / 317,460 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0000% | ||||
| 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 2,645,503 | ||
| 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 10,582,011 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0000% | ||||
| 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 2,645,503 | ||
| 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 10,582,011 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0000% | ||||
| 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 7,936,508 | ||
| 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 31,746,032 | ||
Спавны (7)
Монстр находится в локации: Подземный храм
Областей спавна: 7, всего монстров: до 96
Посмотреть спавны

