Обольстительный суккуб
МонстрУр. 64 · Демоны
Ваш уровень
64
Характеристики
HP4,460
MP3218
Физ. атака1,610
Физ. защита588
Маг. атака4,572
Маг. защита575
Опыт4,608
SP830
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
СветЗащита-9
ТьмаАтака+150Защита+9
Дроп (35)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 120–240 | 70.00% | 70.00% | ||
| 22–44 | 70.00% | 70.00% | ||
| 6–12 | 70.00% | 70.00% | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 1.40% | ||||
| 1–3 | 1.40% | 0.2282% 1 / 438 | ||
| 1–2 | 1.40% | 0.1161% 1 / 861 | ||
| 1–4 | 1.40% | 0.1161% 1 / 861 | ||
| 1–4 | 1.40% | 0.1161% 1 / 861 | ||
| 1–3 | 1.40% | 0.1161% 1 / 861 | ||
| 1–3 | 1.40% | 0.1161% 1 / 861 | ||
| 1–2 | 1.40% | 0.0881% 1 / 1,136 | ||
| 1 | 1.40% | 0.0600% 1 / 1,666 | ||
| 1 | 1.40% | 0.0600% 1 / 1,666 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.1015% | ||||
| 1 | 0.1015% | 0.0409% 1 / 2,445 | ||
| 1 | 0.1015% | 0.0307% 1 / 3,253 | ||
| 1 | 0.1015% | 0.0287% 1 / 3,483 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0802% | ||||
| 1 | 0.0802% | 0.0073% 1 / 13,709 | ||
| 1 | 0.0802% | 0.0073% 1 / 13,709 | ||
| 1 | 0.0802% | 0.0073% 1 / 13,709 | ||
| 1 | 0.0802% | 0.0073% 1 / 13,709 | ||
| 1 | 0.0802% | 0.0073% 1 / 13,709 | ||
| 1 | 0.0802% | 0.0073% 1 / 13,709 | ||
| 1 | 0.0802% | 0.0073% 1 / 13,709 | ||
| 1 | 0.0802% | 0.0073% 1 / 13,709 | ||
| 1 | 0.0802% | 0.0073% 1 / 13,709 | ||
| 1 | 0.0802% | 0.0073% 1 / 13,709 | ||
| 1 | 0.0802% | 0.0072% 1 / 13,862 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0042% | ||||
| 1 | 0.0042% | 0.0017% 1 / 59,524 | ||
| 1 | 0.0042% | 0.0017% 1 / 59,524 | ||
| 1 | 0.0042% | 0.0008% 1 / 119,048 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0017% | ||||
| 1 | 0.0017% | 0.0013% 1 / 74,405 | ||
| 1 | 0.0017% | 0.0003% 1 / 297,619 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0017% | ||||
| 1 | 0.0017% | 0.0013% 1 / 74,405 | ||
| 1 | 0.0017% | 0.0003% 1 / 297,619 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0008% | ||||
| 1 | 0.0008% | 0.0007% 1 / 148,810 | ||
| 1 | 0.0008% | 0.0002% 1 / 595,238 | ||

