Характеристики
HP379,744
MP4901
Физ. атака63,321
Физ. защита2188
Маг. атака355,147
Маг. защита1720
Опыт1,426,464
SP94,716
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
СветАтака+270Защита+15
ТьмаЗащита-15
Дроп (35)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс |
|---|
| Предметы, единственные в своей группе |
 | | 6580–13160 | 70.00% | 70.00% |
 | | 1960–3920 | 70.00% | 70.00% |
 | | 1225–2450 | 70.00% | 70.00% |
 | | 840–1680 | 70.00% | 70.00% |
 | | 455–910 | 70.00% | 70.00% |
 | | 1 | 54.54% | 38.18% 1 / 3 |
 | | 1 | 0.6734% | 0.6734% 1 / 148 |
 | | 1 | 0.1796% | 0.1794% 1 / 557 |
 | | 1 | 0.0643% | 0.0643% 1 / 1,556 |
 | | 1 | 0.0643% | 0.0643% 1 / 1,556 |
 | | 1 | 0.0440% | 0.0440% 1 / 2,273 |
 | | 1 | 0.0280% | 0.0266% 1 / 3,754 |
 | | 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 1,227,895 |
 | | 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 1,227,895 |
 | | 1 | 0.0000% | 0.0000% 1 / 58,685,446 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 15.54% |
 | | 1 | 15.54% | 2.53% 1 / 40 |
 | | 1–3 | 15.54% | 1.29% 1 / 78 |
 | | 1–3 | 15.54% | 1.29% 1 / 78 |
 | | 1–2 | 15.54% | 1.29% 1 / 78 |
 | | 1–4 | 15.54% | 1.29% 1 / 78 |
 | | 1–4 | 15.54% | 1.29% 1 / 78 |
 | | 1–2 | 15.54% | 0.9761% 1 / 102 |
 | | 1 | 15.54% | 0.6653% 1 / 150 |
 | | 1 | 15.54% | 0.6653% 1 / 150 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.1063% |
 | | 1 | 0.1063% | 0.0460% 1 / 2,173 |
 | | 1 | 0.1063% | 0.0375% 1 / 2,666 |
 | | 1 | 0.1063% | 0.0216% 1 / 4,638 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.1011% |
 | | 1 | 0.1011% | 0.0253% 1 / 3,958 |
 | | 1 | 0.1011% | 0.0253% 1 / 3,958 |
 | | 1 | 0.1011% | 0.0253% 1 / 3,958 |
 | | 1 | 0.1011% | 0.0253% 1 / 3,958 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0692% |
 | | 1 | 0.0692% | 0.0173% 1 / 5,779 |
 | | 1 | 0.0692% | 0.0173% 1 / 5,779 |
 | | 1 | 0.0692% | 0.0173% 1 / 5,779 |
 | | 1 | 0.0692% | 0.0173% 1 / 5,779 |
Спавны (7)
Областей спавна: 7, всего монстров: до 63
Посмотреть спавныАктивные умения
Пассивные умения