Наездник хаоса
«х5»
МонстрУр. 86 · Демоны
Ваш уровень
86
Характеристики
HP44,372
MP4307
Физ. атака16,280
Физ. защита2017
Маг. атака49,454
Маг. защита1736
Опыт45,861
SP5,348
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
СветЗащита-15
ТьмаАтака+270Защита+15
Дроп (39)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 623–1246 | 70.00% | 70.00% | ||
| 167–334 | 70.00% | 70.00% | ||
| 87–175 | 70.00% | 70.00% | ||
| 46–91 | 70.00% | 70.00% | ||
| 4–8 | 70.00% | 70.00% | ||
| 1 | 0.1341% | 0.1341% 1 / 746 | ||
| 1 | 0.0158% | 0.0158% 1 / 6,338 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 1.65% | ||||
| 1–2 | 1.65% | 0.2688% 1 / 372 | ||
| 1–2 | 1.65% | 0.1367% 1 / 731 | ||
| 1–4 | 1.65% | 0.1367% 1 / 731 | ||
| 1–4 | 1.65% | 0.1367% 1 / 731 | ||
| 1–3 | 1.65% | 0.1367% 1 / 731 | ||
| 1–3 | 1.65% | 0.1367% 1 / 731 | ||
| 1–2 | 1.65% | 0.1037% 1 / 964 | ||
| 1 | 1.65% | 0.0707% 1 / 1,414 | ||
| 1 | 1.65% | 0.0707% 1 / 1,414 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0558% | ||||
| 1 | 0.0558% | 0.0047% 1 / 21,090 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0047% 1 / 21,090 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0046% 1 / 21,599 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0046% 1 / 21,599 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0046% 1 / 21,599 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0046% 1 / 21,599 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0046% 1 / 21,599 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0046% 1 / 21,599 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0046% 1 / 21,599 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0046% 1 / 21,599 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0046% 1 / 21,599 | ||
| 1 | 0.0558% | 0.0046% 1 / 21,599 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0507% | ||||
| 1 | 0.0507% | 0.0250% 1 / 4,000 | ||
| 1 | 0.0507% | 0.0250% 1 / 4,000 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0031% | ||||
| 1 | 0.0031% | 0.0012% 1 / 80,128 | ||
| 1 | 0.0031% | 0.0012% 1 / 80,128 | ||
| 1 | 0.0031% | 0.0006% 1 / 160,256 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0009% | ||||
| 1 | 0.0009% | 0.0007% 1 / 133,547 | ||
| 1 | 0.0009% | 0.0002% 1 / 534,188 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0009% | ||||
| 1 | 0.0009% | 0.0007% 1 / 133,547 | ||
| 1 | 0.0009% | 0.0002% 1 / 534,188 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0005% | ||||
| 1 | 0.0005% | 0.0003% 1 / 305,250 | ||
| 1 | 0.0005% | 0.0001% 1 / 712,251 | ||
Спавны (10)
Монстр находится в локации: Проклятый лес
Областей спавна: 10, всего монстров: до 97
Посмотреть спавны

