Мертвый глаз
МонстрУр. 51 · Нежить
Ваш уровень
51
Характеристики
HP3,000
MP2574
Физ. атака857
Физ. защита398
Маг. атака2,841
Маг. защита372
Опыт2,134
SP325
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
СветЗащита-6
ТьмаАтака+90Защита+6
Дроп (35)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 84–168 | 70.00% | 70.00% | ||
| 11–22 | 70.00% | 70.00% | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 1.04% | ||||
| 1–5 | 1.04% | 0.1698% 1 / 589 | ||
| 1–2 | 1.04% | 0.0864% 1 / 1,157 | ||
| 1–4 | 1.04% | 0.0864% 1 / 1,157 | ||
| 1–4 | 1.04% | 0.0864% 1 / 1,157 | ||
| 1–3 | 1.04% | 0.0864% 1 / 1,157 | ||
| 1–3 | 1.04% | 0.0864% 1 / 1,157 | ||
| 1–2 | 1.04% | 0.0655% 1 / 1,526 | ||
| 1 | 1.04% | 0.0447% 1 / 2,239 | ||
| 1 | 1.04% | 0.0447% 1 / 2,239 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.4771% | ||||
| 1 | 0.4771% | 0.1922% 1 / 520 | ||
| 1 | 0.4771% | 0.1445% 1 / 692 | ||
| 1 | 0.4771% | 0.1349% 1 / 741 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.2386% | ||||
| 1 | 0.2386% | 0.0203% 1 / 4,932 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0203% 1 / 4,932 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0198% 1 / 5,050 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0198% 1 / 5,050 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0198% 1 / 5,050 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0198% 1 / 5,050 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0198% 1 / 5,050 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0198% 1 / 5,050 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0198% 1 / 5,050 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0198% 1 / 5,050 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0198% 1 / 5,050 | ||
| 1 | 0.2386% | 0.0198% 1 / 5,050 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0175% | ||||
| 1 | 0.0175% | 0.0070% 1 / 14,286 | ||
| 1 | 0.0175% | 0.0070% 1 / 14,286 | ||
| 1 | 0.0175% | 0.0035% 1 / 28,571 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0042% | ||||
| 1 | 0.0042% | 0.0034% 1 / 29,762 | ||
| 1 | 0.0042% | 0.0008% 1 / 119,048 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0042% | ||||
| 1 | 0.0042% | 0.0034% 1 / 29,762 | ||
| 1 | 0.0042% | 0.0008% 1 / 119,048 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0018% | ||||
| 1 | 0.0018% | 0.0014% 1 / 71,429 | ||
| 1 | 0.0018% | 0.0004% 1 / 285,714 | ||

