Характеристики
HP53,993
MP3960
Физ. атака8,336
Физ. защита1030
Маг. атака12,695
Маг. защита870
Опыт34,435
SP7,750
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
ВетерЗащита-12
ЗемляАтака+210Защита+12
Дроп (31)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс |
|---|
| Предметы, единственные в своей группе |
 | | 810–1620 | 70.00% | 70.00% |
 | | 200–400 | 70.00% | 70.00% |
 | | 86–173 | 70.00% | 70.00% |
 | | 27–54 | 70.00% | 70.00% |
 | | 1 | 6.22% | 4.36% 1 / 23 |
 | | 1 | 0.1192% | 0.1192% 1 / 839 |
 | | 1 | 0.0468% | 0.0468% 1 / 2,138 |
 | | 1 | 0.0468% | 0.0468% 1 / 2,138 |
 | | 1 | 0.0304% | 0.0304% 1 / 3,290 |
 | | 1 | 0.0199% | 0.0199% 1 / 5,030 |
 | | 1 | 0.0146% | 0.0145% 1 / 6,888 |
 | | 1 | 0.0002% | 0.0002% 1 / 475,906 |
 | | 1 | 0.0002% | 0.0002% 1 / 475,906 |
 | | 1 | 0.0001% | 0.0001% 1 / 1,042,836 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 6.51% |
 | | 1–2 | 6.51% | 1.06% 1 / 94 |
 | | 1–4 | 6.51% | 0.5394% 1 / 185 |
 | | 1–2 | 6.51% | 0.5394% 1 / 185 |
 | | 1–3 | 6.51% | 0.5394% 1 / 185 |
 | | 1–3 | 6.51% | 0.5394% 1 / 185 |
 | | 1–4 | 6.51% | 0.5394% 1 / 185 |
 | | 1–2 | 6.51% | 0.4092% 1 / 244 |
 | | 1 | 6.51% | 0.2789% 1 / 359 |
 | | 1 | 6.51% | 0.2789% 1 / 359 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0672% |
 | | 1 | 0.0672% | 0.0168% 1 / 5,950 |
 | | 1 | 0.0672% | 0.0168% 1 / 5,950 |
 | | 1 | 0.0672% | 0.0168% 1 / 5,950 |
 | | 1 | 0.0672% | 0.0168% 1 / 5,950 |
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0087% |
 | | 1 | 0.0087% | 0.0022% 1 / 46,120 |
 | | 1 | 0.0087% | 0.0022% 1 / 46,120 |
 | | 1 | 0.0087% | 0.0022% 1 / 46,120 |
 | | 1 | 0.0087% | 0.0022% 1 / 46,120 |
Спавны (12)
Монстр находится в локации: Зараженные родники
Областей спавна: 12, всего монстров: до 234
Посмотреть спавныАктивные умения
Пассивные умения