Канибис
«Босс»
Рейд боссУр. 55 · Гуманоиды
Ваш уровень
55
Характеристики
HP3,580,000
MP861
Физ. атака48,604
Физ. защита1269
Маг. атака4
Маг. защита1551
Опыт1,070,335
SP482,225
Радиус атаки40
Дроп (39)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 4913043–5895652 | 99.90% | 99.90% | ||
| 600–1200 | 86.70% | 86.70% | ||
| 1 | 30.60% | 30.60% 1 / 3 | ||
| 1 | 30.60% | 30.60% 1 / 3 | ||
| 1 | 15.30% | 15.30% 1 / 7 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 86.70% | ||||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 86.70% | ||||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 86.70% | ||||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| 3–6 | 86.70% | 17.34% 1 / 6 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 81.60% | ||||
| 2–3 | 81.60% | 32.64% 1 / 3 | ||
| 2–3 | 81.60% | 32.64% 1 / 3 | ||
| 1–2 | 81.60% | 16.32% 1 / 6 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 45.90% | ||||
| 1 | 45.90% | 16.07% 1 / 6 | ||
| 1 | 45.90% | 16.07% 1 / 6 | ||
| 1 | 45.90% | 13.77% 1 / 7 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 20.40% | ||||
| 1 | 20.40% | 5.10% 1 / 20 | ||
| 1 | 20.40% | 5.10% 1 / 20 | ||
| 1 | 20.40% | 5.10% 1 / 20 | ||
| 1 | 20.40% | 5.10% 1 / 20 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 15.30% | ||||
| 1–2 | 15.30% | 8.41% 1 / 12 | ||
| 1 | 15.30% | 4.59% 1 / 22 | ||
| 1 | 15.30% | 2.29% 1 / 44 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 5.10% | ||||
| 1 | 5.10% | 2.04% 1 / 49 | ||
| 1 | 5.10% | 2.04% 1 / 49 | ||
| 1 | 5.10% | 1.02% 1 / 98 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.4080% | ||||
| 1 | 0.4080% | 0.1632% 1 / 613 | ||
| 1 | 0.4080% | 0.1632% 1 / 613 | ||
| 1 | 0.4080% | 0.0816% 1 / 1,225 | ||

