Каменный Изгнанник Андор
«Босс»
Рейд боссУр. 64 · Гуманоиды
Ваш уровень
64
Характеристики
HP12,550,000
MP1189
Физ. атака38,160
Физ. защита2181
Маг. атака8
Маг. защита1425
Опыт1,154,602
SP571,502
Радиус атаки40
Дроп (39)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 8630435–10356522 | 99.90% | 99.90% | ||
| 800–1600 | 91.80% | 91.80% | ||
| 1 | 37.80% | 37.80% 1 / 3 | ||
| 1 | 37.80% | 37.80% 1 / 3 | ||
| 1 | 21.60% | 21.60% 1 / 5 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 91.80% | ||||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 91.80% | ||||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 91.80% | ||||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| 4–8 | 91.80% | 18.36% 1 / 5 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 86.40% | ||||
| 2–4 | 86.40% | 34.56% 1 / 3 | ||
| 2–4 | 86.40% | 34.56% 1 / 3 | ||
| 2 | 86.40% | 17.28% 1 / 6 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 54.00% | ||||
| 1–2 | 54.00% | 18.90% 1 / 5 | ||
| 1–2 | 54.00% | 18.90% 1 / 5 | ||
| 1 | 54.00% | 16.20% 1 / 6 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 32.40% | ||||
| 1–2 | 32.40% | 8.10% 1 / 12 | ||
| 1–2 | 32.40% | 8.10% 1 / 12 | ||
| 1–2 | 32.40% | 8.10% 1 / 12 | ||
| 1–2 | 32.40% | 8.10% 1 / 12 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 27.00% | ||||
| 1–2 | 27.00% | 14.85% 1 / 7 | ||
| 1 | 27.00% | 8.10% 1 / 12 | ||
| 1 | 27.00% | 4.05% 1 / 25 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 10.80% | ||||
| 1 | 10.80% | 4.32% 1 / 23 | ||
| 1 | 10.80% | 4.32% 1 / 23 | ||
| 1 | 10.80% | 2.16% 1 / 46 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.6480% | ||||
| 1 | 0.6480% | 0.2592% 1 / 386 | ||
| 1 | 0.6480% | 0.2592% 1 / 386 | ||
| 1 | 0.6480% | 0.1296% 1 / 772 | ||

