Гигантская пиявка
«х9»
МонстрУр. 80 · Насекомые
Ваш уровень
80
Мутация
нет
Характеристики
HP118,287
MP4010
Физ. атака37,344
Физ. защита1184
Маг. атака112,507
Маг. защита1059
Опыт61,420
SP11,614
Радиус атаки40
Атрибуты (атк/защ)
ОгоньЗащита-15
ЗемляАтака+270Защита+15
Дроп (45)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 1976–3952 | 70.00% | 70.00% | ||
| 494–988 | 70.00% | 70.00% | ||
| 221–442 | 70.00% | 70.00% | ||
| 78–156 | 70.00% | 70.00% | ||
| 1 | 13.51% | 9.46% 1 / 11 | ||
| 1 | 0.1246% | 0.1246% 1 / 803 | ||
| 1 | 0.0181% | 0.0181% 1 / 5,510 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 1.58% | ||||
| 1–2 | 1.58% | 0.2574% 1 / 388 | ||
| 1–4 | 1.58% | 0.1310% 1 / 764 | ||
| 1–4 | 1.58% | 0.1310% 1 / 764 | ||
| 1–2 | 1.58% | 0.1310% 1 / 764 | ||
| 1–3 | 1.58% | 0.1310% 1 / 764 | ||
| 1–3 | 1.58% | 0.1310% 1 / 764 | ||
| 1–2 | 1.58% | 0.0993% 1 / 1,007 | ||
| 1 | 1.58% | 0.0677% 1 / 1,477 | ||
| 1 | 1.58% | 0.0677% 1 / 1,477 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.1019% | ||||
| 1 | 0.1019% | 0.0087% 1 / 11,542 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0087% 1 / 11,542 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0085% 1 / 11,820 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0085% 1 / 11,820 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0085% 1 / 11,820 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0085% 1 / 11,820 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0085% 1 / 11,820 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0085% 1 / 11,820 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0085% 1 / 11,820 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0085% 1 / 11,820 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0085% 1 / 11,820 | ||
| 1 | 0.1019% | 0.0085% 1 / 11,820 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0980% | ||||
| 1 | 0.0980% | 0.0245% 1 / 4,084 | ||
| 1 | 0.0980% | 0.0245% 1 / 4,084 | ||
| 1 | 0.0980% | 0.0245% 1 / 4,084 | ||
| 1 | 0.0980% | 0.0245% 1 / 4,084 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0188% | ||||
| 1 | 0.0188% | 0.0047% 1 / 21,243 | ||
| 1 | 0.0188% | 0.0047% 1 / 21,243 | ||
| 1 | 0.0188% | 0.0047% 1 / 21,243 | ||
| 1 | 0.0188% | 0.0047% 1 / 21,243 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0022% | ||||
| 1 | 0.0022% | 0.0009% 1 / 114,679 | ||
| 1 | 0.0022% | 0.0009% 1 / 114,679 | ||
| 1 | 0.0022% | 0.0004% 1 / 229,358 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0011% | ||||
| 1 | 0.0011% | 0.0009% 1 / 114,679 | ||
| 1 | 0.0011% | 0.0002% 1 / 458,716 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0011% | ||||
| 1 | 0.0011% | 0.0009% 1 / 114,679 | ||
| 1 | 0.0011% | 0.0002% 1 / 458,716 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 0.0005% | ||||
| 1 | 0.0005% | 0.0004% 1 / 262,123 | ||
| 1 | 0.0005% | 0.0002% 1 / 611,621 | ||
Спавны (7)
Монстр находится в локации: Запечатанная усыпальница
Областей спавна: 7, всего монстров: до 45
Посмотреть спавны

