Гигант Барлор
«Древний босс»
Древний боссLv. 70 · Другие
Ваш уровень
70
Характеристики
HP2,845,060
MP1346
Физ. атака45,000
Физ. защита2450
Маг. атака45,000
Маг. защита2450
Опыт4,036,634
SP763,619
Радиус атаки40
Дроп (44)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 1280000–2560000 | 99.90% | 99.90% | ||
| 1 | 40.00% | 40.00% 1 / 3 | ||
| 1 | 40.00% | 40.00% 1 / 3 | ||
| 1–2 | 19.40% | 19.40% 1 / 5 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 69.55% | ||||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 69.55% | ||||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 69.55% | ||||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 12.52% 1 / 8 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| 1 | 69.55% | 4.87% 1 / 21 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 52.81% | ||||
| 1–3 | 52.81% | 16.46% 1 / 6 | ||
| 1–3 | 52.81% | 14.32% 1 / 7 | ||
| 1–3 | 52.81% | 13.37% 1 / 7 | ||
| 1–3 | 52.81% | 3.73% 1 / 27 | ||
| 1–3 | 52.81% | 2.74% 1 / 36 | ||
| 1–3 | 52.81% | 2.18% 1 / 46 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 32.34% | ||||
| 1–2 | 32.34% | 16.17% 1 / 6 | ||
| 1–3 | 32.34% | 16.17% 1 / 6 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 32.34% | ||||
| 1–2 | 32.34% | 16.17% 1 / 6 | ||
| 1–2 | 32.34% | 16.17% 1 / 6 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 32.34% | ||||
| 1–2 | 32.34% | 10.77% 1 / 9 | ||
| 1–2 | 32.34% | 10.77% 1 / 9 | ||
| 1–3 | 32.34% | 10.77% 1 / 9 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 18.19% | ||||
| 1 | 18.19% | 9.10% 1 / 11 | ||
| 1 | 18.19% | 5.46% 1 / 18 | ||
| 1 | 18.19% | 3.64% 1 / 27 | ||
Спавны (1)
Областей спавна: 1, всего монстров: до 1
Посмотреть спавны

