Брат Андрас
«Древний босс»
Древний боссLv. 61 · Другие
Ваш уровень
61
Характеристики
HP999,900
MP1097
Физ. атака12,000
Физ. защита1745
Маг. атака12,000
Маг. защита1745
Опыт3,241,164
SP503,945
Радиус атаки40
Дроп (42)
| Предмет | Кол-во | Шанс группы: | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Предметы, единственные в своей группе | ||||
| 860000–1720000 | 99.90% | 99.90% | ||
| 1–3 | 27.27% | 27.27% 1 / 4 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 66.56% | ||||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 66.56% | ||||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 66.56% | ||||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 11.98% 1 / 8 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| 1 | 66.56% | 4.66% 1 / 21 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 52.81% | ||||
| 1–3 | 52.81% | 16.46% 1 / 6 | ||
| 1–3 | 52.81% | 14.32% 1 / 7 | ||
| 1–3 | 52.81% | 13.37% 1 / 7 | ||
| 1–3 | 52.81% | 3.73% 1 / 27 | ||
| 1–3 | 52.81% | 2.74% 1 / 36 | ||
| 1–3 | 52.81% | 2.18% 1 / 46 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 43.64% | ||||
| 1–2 | 43.64% | 21.82% 1 / 5 | ||
| 1–4 | 43.64% | 21.82% 1 / 5 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 43.64% | ||||
| 1–2 | 43.64% | 21.82% 1 / 5 | ||
| 1–2 | 43.64% | 21.82% 1 / 5 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 43.64% | ||||
| 1–3 | 43.64% | 14.53% 1 / 7 | ||
| 1–2 | 43.64% | 14.53% 1 / 7 | ||
| 1–2 | 43.64% | 14.53% 1 / 7 | ||
| Из группы выпадает один предмет, шанс группы: 17.41% | ||||
| 1 | 17.41% | 8.70% 1 / 11 | ||
| 1 | 17.41% | 5.22% 1 / 19 | ||
| 1 | 17.41% | 3.48% 1 / 29 | ||

