Контракты Гильдия Наемников
Квесты Гильдии Наемников
Вступить в гильдию наемников может любой персонаж с 23 уровня у Менеджера Гильдии Наемников в Эребосе. Когда вас приняли в гильдию, у вас появляется репутация гильдии.
Механика такова, что не имея высокой репутации в гильдии вы не сможете брать более сложные контракты, за которые выше награда. Контракты выбираются случайным образом. Максимальное количество одновременно взятых контрактов может достигать 3-х. Вы можете в любой момент отменить контракт, но вам придется заплатить своей репутацией в гильдии. За контракт можно получить награду прямо на месте и выполнять его еще раз, использовав Разрешение Гильдии, после убийства всех указанных монстров. Вы не только продлите контракт, но и сразу получите награду. Этот предмет можно получить, выполняя задания Аванпостов (или купить в премиум-магазине за талеры).
Отлично, приступим к самим контрактам. Берем сразу все три. У нас контракты в охотничьих угодьях, выжженной пустоши и руинах нежити. Покупаем сразу три свитка телепорта в каждую. В руины нежити нужно пешком бежать с Озера Баска (нам дают на старте 3 телепорта туда).
Возвращаемся в Эребос к Менеджеру Гильдии Наемников и сдаем все контракты. За выполнение мы получаем золото, SP, репутацию Гильдии Наемников и самое главное Золото Гильдии Наемников. ЗГН очень ценятся в мире PentaWar. За них покупаются ингредиенты для крафта свитков бафа, а также банки для регенерации HP и MP, также в эволюции предметов нужны ЗГН.
Полный список всех контрактов в игре.
Контракты
| Репутация | Ур. контр. | Квест | Мобы (уровень) × количество |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | Контракт на Озере Баска | Хищный цветок (25 ур.) ×40 |
| 100 | 1 | Контракт на Беличьем холме | Белка-мутант (26 ур.) ×20; Волшебный дракон (26 ур.) ×10 |
| 100 | 1 | Контракт в Руинах нежити | Лорд смерти (27 ур.) ×14; Призрак ужаса (27 ур.) ×14 |
| 100 | 1 | Контракт на Чешуйчатом берегу | Прибрежный ящер (28 ур.) ×14; Дух единорога (28 ур.) ×14 |
| 100 | 1 | Контракт в Выжженной пустоши №1 | Безголовый рыцарь (30 ур.) ×14; Закованный (30 ур.) ×14 |
| 100 | 1 | Контракт в Выжженной пустоши №2 | Король песков (30 ур.) ×20; Магическая сфера (30 ур.) ×20 |
| 100 | 1 | Контракт в Деревне мандрагор №1 | Дриада (30 ур.) ×14; Монстроглаз (30 ур.) ×14 |
| 100 | 1 | Контракт в Деревне мандрагор №2 | Зачарованный гриб (30 ур.) ×14; Глаз страха (30 ур.) ×14 |
| 100 | 1 | Контракт в Руинах демонов | Демон-раб (30 ур.) ×14; Король демонов (30 ур.) ×14 |
| 100 | 1 | Контракт на Цветущей равнине | Непентес (32 ур.) ×14; Мандрагора (32 ур.) ×14; Генлисия (32 ур.) ×14 |
| 100 | 1 | Контракт в Охотничьих угодьях | Дикий волк (33 ур.) ×16; Антилопа (33 ур.) ×16; Летучая мышь (33 ур.) ×16 |
| 130 | 2 | Контракт в Желтых болотах | Кернон (35 ур.) ×20; Фея (35 ур.) ×20 |
| 150 | 2 | Контракт в Изумрудных болотах | Вовкулак (40 ур.) ×20; Антиаз (40 ур.) ×20 |
| 150 | 2 | Контракт в Руинах висельников №1 | Ожившее дерево (34 ур.) ×30; Ифрит (34 ур.) ×30 |
| 150 | 2 | Контракт в Руинах висельников №2 | Тардион (34 ур.) ×30 |
| 150 | 2 | Контракт в Хмурых болотах №1 | Темный рыцарь (36 ур.) ×20; Тирант (36 ур.) ×20; Крок шаман (36 ур.) ×20 |
| 150 | 2 | Контракт в Хмурых болотах №2 | Змеелюд (36 ур.) ×20; Древний гигант маг (36 ур.) ×20 |
| 150 | 2 | Контракт в Башне големов №1 | Гройхан (38 ур.) ×2; Волшебник ящеров Тартар (38 ур.) ×2 |
| 150 | 2 | Контракт в Башне големов №2 | Голем-страж (38 ур.) ×2; Глаз хаоса (38 ур.) ×2; Низший гигант маг (38 ур.) ×2 |
| 150 | 2 | Контракт в Логове скорпионов | Песчаный скорпион (30 ур.) ×32; Жук людоед (30 ур.) ×32 |
| 150 | 2 | Контракт в Храме льда и пламени | Элементаль огня (30 ур.) ×20; Элементаль воды (30 ур.) ×20 |
| 166 | 2 | Контракт в Башне големов №3 | Голем-бур (40 ур.) ×60; Пэлтроу (40 ур.) ×60 |
| 250 | 3 | Контракт на Золотом плато | Золотой лось (41 ур.) ×24; Ундина (41 ур.) ×24 |
| 250 | 3 | Контракт в Ущелье хаоса | Безглазый (44 ур.) ×36; Суккуб-маг (44 ур.) ×36 |
| 250 | 3 | Контракт в Долине смерти №1 | Скелепаук (45 ур.) ×36 |
| 250 | 3 | Контракт в Долине смерти №2 | Центурион (45 ур.) ×36; Дракон-мутант (45 ур.) ×36; Мертвая служанка (45 ур.) ×36 |
| 250 | 3 | Контракт в Долине смерти №3 | Бехамах (45 ур.) ×2; Окровавленная служанка (45 ур.) ×2 |
| 250 | 3 | Контракт на Равнинах буйства | Каллихарит (50 ур.) ×18; Корень мандрагоры (50 ур.) ×18; Тень прошлого (50 ур.) ×18 |
| 250 | 3 | Контракт в Ядовитых пустошах | Отравленный гриб (53 ур.) ×24; Маг ящеров Споран (53 ур.) ×24 |
| 250 | 3 | Контракт в Заброшенном тренировочном лагере №1 | Рыцарь-скелет (52 ур.) ×24; Баньши (52 ур.) ×24 |
| 250 | 3 | Контракт в Заброшенном тренировочном лагере №2 | Дух зомби (52 ур.) ×24; Толстый зомби (52 ур.) ×24; Сильф (52 ур.) ×24 |
| 250 | 3 | Контракт в Магической академии №2 | Дикий змеедемон (54 ур.) ×44; Демилич (54 ур.) ×44 |
| 250 | 3 | Контракт в Магической академии №3 | Змеедемон (54 ур.) ×44 |
| 250 | 4 | Контракт в Зачарованном лабиринте, 1й этаж | Йети (58 ур.) ×34; Харби (58 ур.) ×34 |
| 250 | 4 | Контракт в Зачарованном лабиринте, 2й этаж | Раху (59 ур.) ×34; Дриада долины (59 ур.) ×34 |
| 250 | 4 | Контракт в Лесу волшебных грибов | Кариона (60 ур.) ×20; Кукловод (60 ур.) ×20 |
| 250 | 4 | Контракт в Лесу спокойствия №1 | Дрэйк (56 ур.) ×34; Виверна (56 ур.) ×34 |
| 250 | 4 | Контракт в Лесу спокойствия №2 | Треант (57 ур.) ×34; Волшебный единорог (57 ур.) ×34 |
| 276 | 3 | Контракт в Пещере древнего зла №1 | Каменная гаргулья (46 ур.) ×40; Рино (46 ур.) ×40 |
| 276 | 3 | Контракт в Пещере древнего зла №2 | Лучник мрака (46 ур.) ×40; Лич (46 ур.) ×40 |
| 300 | 3 | Контракт в Пещере древнего зла №3 | Драконид-берсерк (47 ур.) ×2; Драконид-маг (47 ур.) ×2 |
| 300 | 3 | Контракт в Пещере древнего зла №4 | Миранлун (48 ур.) ×2 |
| 300 | 3 | Контракт в Пещере древнего зла №5 | Король бездны (48 ур.) ×10; Пророк бездны (48 ур.) ×10 |
| 300 | 4 | Контракт в Магической академии №1 | Хида (55 ур.) ×30; Заклинатель оборотней (55 ур.) ×30 |
| 500 | 5 | Контракт в Долине вулканов №1 | Элигор (63 ур.) ×40; Жуткий элементаль огня (63 ур.) ×40 |
| 500 | 5 | Контракт в Долине вулканов №2 | Магмазмей (63 ур.) ×20; Каменный змей (63 ур.) ×20 |
| 500 | 5 | Контракт у Водопада истины | Шипастый убийца (61 ур.) ×40; Тень дракона (61 ур.) ×40 |
| 500 | 5 | Контракт в Вечных руинах | Ашурас (65 ур.) ×30; Дух портрета (65 ур.) ×30; Кровавая принцесса (65 ур.) ×30 |
| 500 | 5 | Контракт в Великом овраге №2 | Боевой голем (69 ур.) ×40; Оборотень-заклинатель (69 ур.) ×40 |
| 500 | 5 | Контракт в Великом овраге №3 | Дерево висельников (70 ур.) ×20; Порождение кошмара (70 ур.) ×20 |
| 500 | 5 | Контракт на Кладбище героев №1 | Рыцарь-нежить (66 ур.) ×34; Мертвый копьеносец (66 ур.) ×34; Дух баньши (66 ур.) ×34 |
| 500 | 5 | Контракт на Кладбище героев №2 | Зомби-страж (67 ур.) ×30 |
| 500 | 5 | Контракт на Кладбище героев №3 | Зомби-привратник (67 ур.) ×2; Повелитель вуали (67 ур.) ×2 |
| 500 | 5 | Контракт в Башне вечности, 2й этаж | Ящер Торн (62 ур.) ×40; Шаман ящеров Торн (62 ур.) ×40 |
| 550 | 5 | Контракт в Башне вечности, 3й этаж | Матриарх ящеров Торн (63 ур.) ×40; Маг ящеров Торн (63 ур.) ×40 |
| 600 | 5 | Контракт в Башне вечности, 4й этаж | Лорд орков Барг (64 ур.) ×30; Шаман орков Барг (64 ур.) ×30 |
| 600 | 6 | Контракт в Великом овраге №4 | Латник (69 ур.) ×2; Низший гигант-волшебник (69 ур.) ×2 |
| 600 | 6 | Контракт в Небесных вратах №1 | Апостол-воин (68 ур.) ×40; Апостол-маг (68 ур.) ×40 |
| 600 | 6 | Контракт в Небесных вратах №2 | Серафим-воин (68 ур.) ×40; Серафим-маг (68 ур.) ×40 |
| 600 | 6 | Контракт в Храме древних №1 | Гигант (71 ур.) ×30; Король людоедов (71 ур.) ×30; Ловчий (71 ур.) ×30 |
| 650 | 5 | Контракт в Башне вечности, 5й этаж | Вождь орков Барг (65 ур.) ×30; Верховный шаман орков Барг (65 ур.) ×30 |
| 660 | 6 | Контракт в Храме древних №2 | Сфера мага (72 ур.) ×60 |
| 660 | 6 | Контракт в Храме древних №3 | Ракел (72 ур.) ×20; Некроплащ (72 ур.) ×20 |
| 700 | 5 | Контракт в Башне вечности, 6й этаж | Разбойник башни (66 ур.) ×40; Волшебник башни (66 ур.) ×40 |
| 720 | 6 | Контракт в Храме древних №4 | Драк-берсерк (73 ур.) ×40; Мозгоед (73 ур.) ×40 |
| 750 | 5 | Контракт в Башне вечности, 7й этаж | Воин башни (67 ур.) ×40; Заклинатель башни (67 ур.) ×40 |
| 780 | 6 | Контракт в Храме древних №5 | Ангел-рыцарь (74 ур.) ×2; Серафим-заклинатель (74 ур.) ×2 |
| 800 | 6 | Контракт в Башне вечности, 8й этаж | Кукла башни (68 ур.) ×14; Ужас башни (68 ур.) ×14 |
| 850 | 6 | Контракт в Башне вечности, 9й этаж | Порождение башни (69 ур.) ×14; Глаз башни (69 ур.) ×14 |
| 900 | 7 | Контракт в Горном убежище №1 | Рыцарь мрака (76 ур.) ×48; Бизон (76 ур.) ×48; Шаман силенов Атма (76 ур.) ×48 |
| 900 | 7 | Контракт в Горном убежище №2 | Гигантский оборотень (76 ур.) ×70 |
| 900 | 7 | Контракт в Лагере беженцев №1 | Оборотень-повар (77 ур.) ×48; Чемпион оборотней (77 ур.) ×48; Колдун-оборотень (77 ур.) ×48 |
| 900 | 7 | Контракт в Лагере беженцев №2 | Страж земли (77 ур.) ×36; Энт-людоед (77 ур.) ×36; Шаман орков Ликат (77 ур.) ×34 |
| 900 | 7 | Контракт в Древнем лабиринте №2 | Медуза-заклинатель (78 ур.) ×18; Гарпия (78 ур.) ×18 |
| 900 | 7 | Контракт в Древнем лабиринте №3 | Орни (78 ур.) ×48; Раптор (78 ур.) ×48; Пачу (78 ур.) ×48 |
| 900 | 7 | Контракт в Зараженных родниках | Острич (79 ур.) ×36; Королевский грифон (79 ур.) ×36; Чертенок (79 ур.) ×36 |
| 1000 | 8 | Контракт в Запечатанной усыпальнице №1 | Гигантская пиявка (80 ур.) ×18; Храмовый страж (80 ур.) ×18 |
| 1000 | 8 | Контракт в Запечатанной усыпальнице №2 | Порождение кошмара (81 ур.) ×54; Верховная баньши (81 ур.) ×54 |
| 1000 | 8 | Контракт в Запечатанной усыпальнице №3 | Демонический лорд (82 ур.) ×2; Кукла ужаса (82 ур.) ×2 |
| 1000 | 8 | Контракт в Адском гроте №1 | Вулканический голем (83 ур.) ×18; Змей магмы (83 ур.) ×18 |
| 1000 | 8 | Контракт в Адском гроте №2 | Тракарн (83 ур.) ×14; Гончая пустоты (83 ур.) ×14 |
| 1080 | 6 | Контракт в Башне вечности, 10й этаж | Убийца башни (70 ур.) ×40; Королева башни (70 ур.) ×40 |
| 1140 | 6 | Контракт в Башне вечности, 11й этаж | Рыцарь башни (71 ур.) ×40; Колдун башни (71 ур.) ×40 |
| 1200 | 6 | Контракт в Башне вечности, 12й этаж | Лорд башни (72 ур.) ×2; Жрец башни (72 ур.) ×2 |
| 1200 | 8 | Контракт в Адском гроте №3 | Вампир-берсерк (84 ур.) ×40; Воин-вампир (84 ур.) ×40; Темный ифрит (84 ур.) ×40 |
| 1400 | 8 | Контракт на Пляже радужных кристаллов | Радужная жаба (84 ур.) ×20; Кристальная черепаха (84 ур.) ×20 |
| 1400 | 8 | Контракт в Адском гроте №4 | Лорд вампиров (85 ур.) ×10 |
| 1400 | 8 | Контракт в Адском гроте №5 | Предводитель вампиров (85 ур.) ×54; Ведьма-вампир (85 ур.) ×54; Вампир-маг (85 ур.) ×54 |
| 2000 | 9 | Контракт в Поселке исследователей | Голем-разрушитель (88 ур.) ×60; Дрейк-маг (88 ур.) ×60 |
| 2000 | 9 | Контракт в Песчаном ущелье №1 | Пустынный змееглав (95 ур.) ×50; Змееглав (95 ур.) ×50 |
| 2000 | 9 | Контракт в Песчаном ущелье №2 | Песчаный копейщик (95 ур.) ×90; Зомби-гигант (95 ур.) ×90 |
| 2000 | 9 | Контракт в Песчаном ущелье №3 | Песчаный уничтожитель (95 ур.) ×60; Пустынная арахна (95 ур.) ×60 |
| 2000 | 9 | Контракт в Песчаном ущелье №4 | Голем-скорпион (95 ур.) ×2; Песчаный лич (95 ур.) ×2 |
| 2000 | 9 | Контракт в Туманном болоте №1 | Болотный каннибал (93 ур.) ×60; Жук-убийца (93 ур.) ×60; Замшелый энт (93 ур.) ×60 |
| 2000 | 9 | Контракт в Туманном болоте №2 | Повелитель болот (93 ур.) ×30; Болотный энт (93 ур.) ×30 |
| 2000 | 9 | Контракт в Болотной пещере, 1й этаж | Крадущий души (94 ур.) ×2; Болотный глаз (94 ур.) ×2 |
| 2000 | 9 | Контракт в Проклятом лесу №1 | Наездник хаоса (86 ур.) ×60; Проклятая баньши (86 ур.) ×60 |
| 2000 | 9 | Контракт в Проклятом лесу №2 | Драконид-демон (87 ур.) ×46; Капитан-зомби (87 ур.) ×46; Архилич (87 ур.) ×46 |
| 2000 | 9 | Контракт в Подземном храме №1 | Творение храма (90 ур.) ×30; Охранная сфера храма (90 ур.) ×30 |
| 2200 | 9 | Контракт в Болотной пещере, 2й этаж | Ужас болот (94 ур.) ×2; Верховный гомункул (94 ур.) ×2 |
| 2200 | 9 | Контракт в Подземном храме №2 | Страж храма (91 ур.) ×44; Вечный страж храма (91 ур.) ×44; Дух храма (91 ур.) ×44 |
| 2400 | 9 | Контракт в Подземном храме №3 | Голем храма (92 ур.) ×2; Жрец храма (92 ур.) ×2 |


